Live, continuously-monitored health of our hosting infrastructure and critical dependencies. This page updates itself automatically.
| Service | Status | Response |
|---|---|---|
| Website & Client Portal | Operational | 103ms |
| Hosting Platform — Node 1 | Operational | 73ms |
| Hosting Platform — Node 2 | Operational | 0ms |
| Email — Incoming (IMAP) | Operational | 5ms |
| Email — Outgoing (SMTP) | Operational | 5ms |
| Domain Registration | Operational | 223ms |
| M-Pesa Payments | Operational | 81ms |
| Card Payments | Operational | 58ms |
| .KE Domain Registry | Operational | 164ms |
Each bar is one day. Green = no recorded incident · amber = minor degradation · red = major incident · grey = before monitoring began. Hover for detail.
| When | Service | Severity | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026, 15:55 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 53s | Resolved |
| 14 Nov 2026, 07:08 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 56s | Resolved |
| 14 Nov 2026, 01:06 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 57s | Resolved |
| 12 Nov 2026, 22:55 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 55s | Resolved |
| 12 Nov 2026, 12:22 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 55s | Resolved |
| 12 Nov 2026, 11:04 EAT | Domain Registration — service degraded | Minor | 57s | Resolved |
| 12 Nov 2026, 05:01 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 58s | Resolved |
| 11 Nov 2026, 04:01 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 58s | Resolved |
| 10 Nov 2026, 10:20 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 56s | Resolved |
| 10 Nov 2026, 06:51 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 57s | Resolved |
| 09 Nov 2026, 10:42 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 57s | Resolved |
| 09 Nov 2026, 10:10 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 1m | Resolved |
| 09 Nov 2026, 10:06 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 57s | Resolved |
| 09 Nov 2026, 10:00 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 1m | Resolved |
| 06 Nov 2026, 18:20 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 54s | Resolved |
This page reflects our own automated checks, recorded continuously against critical infrastructure — it's not a third-party audit. For SLA credit claims, see our Terms of Service. Issues to report? chat with us live.