Live, continuously-monitored health of our hosting infrastructure and critical dependencies. This page updates itself automatically.
| Service | Status | Response |
|---|---|---|
| Website & Client Portal | Operational | 156ms |
| Hosting Platform — Node 1 | Operational | 65ms |
| Hosting Platform — Node 2 | Operational | 0ms |
| Email — Incoming (IMAP) | Operational | 9ms |
| Email — Outgoing (SMTP) | Operational | 11ms |
| Domain Registration | Operational | 186ms |
| M-Pesa Payments | Operational | 80ms |
| Card Payments | Operational | 60ms |
| .KE Domain Registry | Operational | 167ms |
Each bar is one day. Green = no recorded incident · amber = minor degradation · red = major incident · grey = before monitoring began. Hover for detail.
| When | Service | Severity | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026, 13:15 EAT | Website & Client Portal — service degraded | Major | 44s | Resolved |
| 01 Aug 2026, 14:26 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 1m | Resolved |
| 01 Aug 2026, 11:05 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 55s | Resolved |
| 27 Jul 2026, 16:33 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 3m | Resolved |
| 27 Jul 2026, 15:13 EAT | Card Payments — service degraded | Major | 4m | Resolved |
| 26 Jul 2026, 17:22 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 4m | Resolved |
| 25 Jul 2026, 18:01 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 1m | Resolved |
| 24 Jul 2026, 12:38 EAT | Card Payments — service degraded | Major | 4m | Resolved |
| 23 Jul 2026, 23:17 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 1m | Resolved |
| 23 Jul 2026, 12:48 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 3m | Resolved |
| 23 Jul 2026, 12:43 EAT | .KE Domain Registry — service degraded | Minor | 2m | Resolved |
| 22 Jul 2026, 14:33 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 56s | Resolved |
| 20 Jul 2026, 08:23 EAT | Website & Client Portal — service degraded | Major | 2m | Resolved |
| 20 Jul 2026, 08:23 EAT | Hosting Platform — Node 2 — service degraded | Major | 2m | Resolved |
| 18 Jul 2026, 05:12 EAT | Hosting Platform — Node 1 — service degraded | Major | 56s | Resolved |
This page reflects our own automated checks, recorded continuously against critical infrastructure — it's not a third-party audit. For SLA credit claims, see our Terms of Service. Issues to report? chat with us live.